1. | 从曹安公路向东方向,前往华江支路 | | 1.7 公里
|
2. | 在 外环沪宁立交桥 稍向右转 | | 59 米
|
3. | 在第 1 个路口向左转,进入外环沪宁立交桥 | | 20 米
|
4. | 上匝道走A20公路 | | 21.4 公里
|
5. | 下 同济路 出口,前往泰和路 | | 421 米
|
6. | 继续直行进入泰和路 | | 119 米
|
7. | 在同济路向左转 | | 1.6 公里
|
8. | 在双城路向右转 | | 2.1 公里
|
9. | 在塘后路向右转 | | 499 米
|
10. | 在第 2 个路口向左转,朝塘后支路行进 | | 382 米
|
11. | 乘坐水上摩托艇横渡太平洋 | | 782 公里
|
12. | 继续直行 | | 1.4 公里
|
13. | 继续直行进入県道350号線 | | 2.0 公里
|
14. | 在県道349号線向左转 | | 11.3 公里
|
15. | 向右转 | | 57 米
|
16. | 向左转 | | 58 米
|
17. | 乘 串木野~里~中甑~鹿島~長浜 部分收费路段
| | 49.5 公里
|
18. | 继续直行 | | 99 米
|
19. | 向右转 | | 182 米
|
20. | 向右转 | | 369 米
|
21. | 向左转,前往県道38号線 | | 0.8 公里
|
22. | 在県道38号線稍向左转 | | 0.9 公里
|
23. | 在串木野駅(交差点)向右转,进入国道3号線 | | 32.9 公里
|
24. | 左转走九州自動車道 收费路段
| | 342 公里
|
25. | 沿関門橋继续前行 收费路段
| | 9.2 公里
|
26. | 沿中国自動車道继续前行 收费路段
| | 64.6 公里
|
27. | 下 山口JCT 出口,前往山陽道・広島・大阪 收费路段
| | 1.5 公里
|
28. | 走山陽自動車道 收费路段
| | 94.8 公里
|
29. | 下 有料道路大竹IC 出口走広島岩国道路 收费路段
| | 12.5 公里
|
30. | 走右侧匝道,前往山陽道・広島・大阪 收费路段
| | 1.2 公里
|
31. | 走山陽自動車道 收费路段
| | 309 公里
|
32. | 下 神戸JCT 出口,前往中国道・西宮北・大阪 收费路段
| | 1.2 公里
|
33. | 走中国自動車道 收费路段
| | 30.1 公里
|
34. | 下右侧 吹田JCT 出口,前往名神・京都 收费路段
| | 1.2 公里
|
35. | 走名神高速道路 收费路段
| | 49.0 公里
|
36. | 下 草津JCT 出口,前往新名神・東名阪・草津田上・名古屋 收费路段
| | 1.3 公里
|
37. | 走新名神高速道路 收费路段
| | 49.7 公里
|
38. | 下 亀山JCT 出口,前往東名阪道・伊勢湾岸道・鈴鹿・名古屋・豊田 收费路段
| | 1.1 公里
|
39. | 走東名阪自動車道 收费路段
| | 22.0 公里
|
40. | 下 四日市JCT 出口,前往伊勢湾岸道・豊田 收费路段
| | 1.2 公里
|
41. | 走伊勢湾岸自動車道 收费路段
| | 17.6 公里
|
42. | 下 高速飛島IC 出口走伊勢湾岸自動車道/名港トリトン 继续沿伊勢湾岸自動車道前行
收费路段
| | 32.1 公里
|
43. | 下 豊田JCT 出口,前往東名・名古屋・静岡 收费路段
| | 444 米
|
44. | 在交岔路口继续向右,沿指向東名・岡崎・静岡的路标走東名高速道路 收费路段
| | 303 公里
|
45. | 沿首都高速3号渋谷線继续前行 (首都高速的路标) 收费路段
| | 12.1 公里
|
46. | 下 谷町JCT 出口,前往北池袋・霞が関 收费路段
| | 425 米
|
47. | 走首都高速都心環状線 收费路段
| | 6.0 公里
|
48. | 下 江戸橋JCT 出口,前往向島・湾岸線・箱崎 收费路段
| | 0.7 公里
|
49. | 走首都高速6号向島線 收费路段
| | 8.7 公里
|
50. | 下 堀切JCT 出口,前往大宮・東北道・三郷 收费路段
| | 462 米
|
51. | 走首都高速中央環状線 收费路段
| | 0.7 公里
|
52. | 下右侧 小菅JCT 出口,前往常磐道・三郷 收费路段
| | 0.6 公里
|
53. | 走首都高速6号三郷線 收费路段
| | 9.4 公里
|
54. | 下 三郷JCT 出口,前往常磐道・水戸 收费路段
| | 1.1 公里
|
55. | 走常磐自動車道 收费路段
| | 37.7 公里
|
56. | 下 高速桜土浦IC 出口,前往国道354号線 收费路段
| | 0.9 公里
|
57. | 在交岔路口继续向右,沿指向土浦・霞ヶ浦的路标走国道354号線 部分收费路段
| | 2.1 公里
|
58. | 在中村陸橋下(交差点)向左转,在国道354号線上行进 | | 3.3 公里
|
59. | 在千束町(交差点)稍微向左转,在国道354号線上行进 | | 0.6 公里
|
60. | 在亀城公園北(交差点)向右转,进入国道125号線 | | 0.7 公里
|
61. | 在県道263号線向左转 | | 458 米
|
62. | 向右转,继续沿県道263号線前行 | | 496 米
|
63. | 向左转 | | 270 米
|
64. | 向右转 | | 427 米
|
65. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 | | 6,243 公里
|
66. | 在Kalakaua Ave向右转 | | 487 米
|
67. | 在Kapahulu Ave向左转 | | 2.5 公里
|
68. | 在Waialae Ave稍向左转 | | 476 米
|
69. | 上匝道走I-H-1 W | | 8.5 公里
|
70. | 在 I-H-201 W 稍向右转 | | 6.4 公里
|
71. | 下Interstate H1 W出口,前往Pearl City | | 1.0 公里
|
72. | 走I-H-1 W | | 6.8 公里
|
73. | 在 I-H-2 N 稍向右转 | | 12.6 公里
|
74. | 下 8 出口,前往Wahiawa | | 351 米
|
75. | 走HI-99 N/Kamehameha Hwy/State Highway 80 继续沿HI-99 N前行
| | 13.7 公里
|
76. | 在 HI-83 E/Kamehameha Hwy 稍向右转 | | 19.9 公里
|
77. | 在Kuilima Dr向左转 | | 0.8 公里
|
78. | 向右转 | | 169 米
|
79. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 | | 4,436 公里
|
80. | 在N Northlake Way向右急转 | | 1.6 公里
|
81. | 在NE Northlake Way稍向左转 | | 215 米
|
82. | 沿NE Pacific St继续前行 | | 1.3 公里
|
83. | 从NE Pacific St稍向右转,进入 Montlake Bridge | | 289 米
|
84. | 在E Hamlin St/Montlake Blvd E稍向左转 继续沿Montlake Blvd E前行
| | 223 米
|
85. | 走WA-520 E经由匝道前往Bellevue/Kirkland | | 9.4 公里
|
86. | 下出口后走I-405 S,前往Renton | | 6.0 公里
|
87. | 下 11 出口走I-90 E,前往Spokane | | 1,313 公里
|
88. | 沿I-94 E继续前行 | | 1,326 公里
|
89. | 继续直行进入I-694 E | | 18.8 公里
|
90. | 在 US-10 E 稍向右转 (I-35E S/US-10/St Paul的路标) | | 1.0 公里
|
91. | 走I-35E S | | 7.8 公里
|
92. | 沿US-10 E继续前行 (US-52 S/US-10 E/I-94 E的路标) | | 0.8 公里
|
93. | 走I-94 E | | 410 公里
|
94. | 继续直行进入I-90 E 部分收费路段
| | 734 公里
|
95. | 继续直行进入I-80 E | | 123 公里
|
96. | 沿Ohio Turnpike继续前行 | | 0.8 公里
|
97. | 沿I-76 E继续前行 部分收费路段
| | 296 公里
|
98. | 下出口走I-70 E,前往US-30/Breezewood/Baltimore 部分收费路段
| | 3.1 公里
|
99. | 上匝道走I-70 E/S Main St/US-30 W | | 1.1 公里
|
100. | 在I-70 E向左转 (I-70 E/Washington D.C./Baltimore的路标) | | 122 公里
|
101. | 下 53 出口走I-270 S,前往Washington | | 48.3 公里
|
102. | 沿I-270 Spur S继续前行 | | 3.2 公里
|
103. | 走I-495 S | | 6.2 公里
|
104. | 下 43-44 出口进入VA-193/Geo Wash Memorial Pkwy/Georgetown Pike,前往Great Falls Va/Langley/Washington | | 394 米
|
105. | 下 43 出口进入Geo Washington Memorial Pkwy,前往Washington | | 0.8 公里
|
106. | 走George Washington Memorial Pkwy | | 14.1 公里
|
107. | 下出口后走I-66 E,前往US-50 E/Washington | | 1.4 公里
|
108. | 沿US-50 E继续前行 | | 1.8 公里
|
109. | 在15th St NW向左转 | | 382 米
|
110. | 在E St NW向左转 | | 120 米
|
111. | 在E Executive Ave NW向右转 | | 106 米
|
112. | 在Alexander Hamilton Pl NW向左转 | | 22 米
|
113. | 向右转 目的地在右侧
| | 156 米
|